تاريخ التأسيس: 1966
الاستاد: استاد الشارقة
الطاقة الاستيعابية: 12,521
العنوان: | الهاتف: | الفاكس: | Email: | الموقع الإلكتروني: |
الشارقة - ص.ب: 55 | 06-5421555 | 06-5421444 | sharjahfc@shjclub.ae | www.sharjahfc.gov.ae |
بطولة الدوري الإماراتي: | 1973-1974, 1986-1987, 2018-2019,1988-1989,1993-1994,1995-1996 |
بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة: | 1978-1979, 1979-1980, 1981-1982, 1982-1983, 1990-1991, 1992-1993، 1994-1995, 1997-1998, 2002-2003
|
بطولة كأس السوبر | 1993-1994، 1994-1995، 2019-2020 |
بطولة دوري تحت 21 سنة | 2015/16 |
2 | جوستافو اليكس | مدافع | 3 | الحسن صالح | مدافع |
4 | شاهين عبدالله | مدافع | 6 | ماجد سرور | لاعب وسط |
7 | كايو لوكاس | مهاجم | 8 | محمد عبدالباسط | لاعب وسط |
11 | سيف راشد | لاعب وسط | 13 | سالم سلطان | مدافع |
14 | خالد باوزير | لاعب وسط | 16 | كايو روزا | مهاجم |
17 | علي الظنحاني | مدافع | 18 | عبدالله غانم | مدافع |
19 | خالد الظنحاني | مدافع | 20 | برنارد دوارتي | لاعب وسط |
21 | عبدالله كاظم | لاعب وسط | 22 | ماركوس فينسيوس | مدافع |
23 | سالم صالح | مهاجم | 24 | ماجد راشد | لاعب وسط |
26 | درويش محمد | حارس مرمى | 27 | لوان بيريرا | لاعب وسط |
28 | بن مالانجو | مهاجم | 29 | اوتابيك شوكوروف | لاعب وسط |
32 | عبدالله الحمادي | مدافع | 33 | حمد فهد | مدافع |
34 | علي الحديدي | مدافع | 35 | عبدالله عيسى | مدافع |
36 | راشد العبيدلي | لاعب وسط | 37 | مايد الكاس | مهاجم |
38 | سلطان ابراهيم | لاعب وسط | 39 | سعيد العاجل | مدافع |
40 | عادل الحوسني | حارس مرمى | 40 | عثمان كامارا | مهاجم |
41 | عبدالله باصمد | لاعب وسط | 42 | سعيد لغويص | لاعب وسط |
43 | مطر زعل | مدافع | 45 | راشد بدر | مدافع |
46 | سلطان الحمادي | لاعب وسط | 47 | عبدالله راقان | مدافع |
48 | عبدالله اسماعيلي | مدافع | 49 | مايد محسن | حارس مرمى |
50 | عبدالله عدنان | مدافع | 51 | نواف جاسم | مدافع |
52 | منيب مناد | لاعب وسط | 53 | عبدالله زعل | حارس مرمى |
54 | عبدالرحمن المازمي | حارس مرمى | 56 | عبدالله يوسف | لاعب وسط |
57 | عبيد بوعفراء | حارس مرمى | 58 | أحمد أيوب | مدافع |
59 | علي عبدالقادر | لاعب وسط | 61 | سعود الحوسني | لاعب وسط |
62 | مصعب كرم | مهاجم | 63 | خالد راشد | مدافع |
65 | حمدان راشد | مدافع | 66 | محمد سالم | لاعب وسط |
70 | بدر السويدي | لاعب وسط | 71 | علي طاهر | مدافع |
76 | أحمد راشد | مدافع | 77 | خليفه سمبيج | لاعب وسط |
78 | خليل خميس | لاعب وسط | 79 | عبدالرحمن جمعه | لاعب وسط |
80 | ضاري فهد | لاعب وسط | 87 | خالد الصالح | لاعب وسط |
89 | محمد كرمك | لاعب وسط | 92 | عبدالرحمن مراد | مهاجم |
94 | حميد جاسم | مدافع | 95 | عبدالله جمعه | حارس مرمى |
96 | خالد توحيد | حارس مرمى | 98 | علي الحمادي | مهاجم |
99 | اياو ماووتو | مهاجم |
الطقم الأساسي
الطقم البديل
الفريق | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |