تاريخ التأسيس: 1974
اسم الاستاد: استاد راشد بن سعيد
سعة الاستاد: 5098 متفرج
العنوان: | الهاتف: | الفاكس: | Email: | الموقع الإلكتروني: |
PO Box 85, Ajman | 067444244 | 067444244 | ajman.afc@gmail.com | www.ajmanc.ae |
كأس المحترفين: | 2012-2013 |
دوري الدرجة الأولى: | 2010-2011 |
كأس رئيس الدولة: |
1983-1984 |
1 | سعيد عبدالله | حارس مرمى | 3 | عبدالله صالح | مدافع |
4 | عبدالرحمن راكان | مدافع | 5 | محمد احمد | لاعب وسط |
6 | ميرال ساماردزيك | مدافع | 7 | طارق احمد | لاعب وسط |
8 | حسين عبدالرحمن | لاعب وسط | 9 | محمد هلال | لاعب وسط |
10 | وليد اعزرو | مهاجم | 11 | لياندرو سباداسيو | لاعب وسط |
12 | رائد محمود | لاعب وسط | 13 | أحمد يعقوب | حارس مرمى |
14 | عمار علي | لاعب وسط | 15 | نوفاك فوكفيتش | مدافع |
16 | فهد احمد | لاعب وسط | 18 | محمد اسماعيل | مدافع |
19 | طلال عبدالجليل | مدافع | 21 | وليد عبدالله | مدافع |
22 | سعيد جاسم | مهاجم | 23 | راشد مال الله | مدافع |
24 | أحمد عيسى | مدافع | 25 | عصام سحيتيت | لاعب وسط |
26 | بلال يوسف | لاعب وسط | 27 | عبدالله ابراهيم | لاعب وسط |
28 | سعود سعيد | مدافع | 30 | يوسف احمد | حارس مرمى |
32 | عبدالله جاسم | مدافع | 34 | حميد جمال | مهاجم |
35 | زايد امام | لاعب وسط | 40 | نواف بن جمعة | حارس مرمى |
42 | راشد البلوشي | لاعب وسط | 45 | خلفان خالد | مدافع |
46 | محمد ناصر | مدافع | 49 | عايض بن خميس | لاعب وسط |
50 | سعيد سليمان | مدافع | 57 | فهد إسماعيل | لاعب وسط |
60 | عبدالرحمن سعيد | حارس مرمى | 61 | محمد هلال | لاعب وسط |
62 | عصام فائز | لاعب وسط | 66 | محمد الكندي | لاعب وسط |
70 | خليفة علي | لاعب وسط | 77 | راشد شكري | لاعب وسط |
78 | عبدالله عبدالعزيز | لاعب وسط | 80 | حمد محمد | لاعب وسط |
81 | علي الحوسني | حارس مرمى | 82 | غنيم محمد | لاعب وسط |
83 | إبراهيم عبدالجليل | مهاجم | 84 | يوسف يعقوب | حارس مرمى |
85 | عبدالله صالح | مدافع | 86 | سعيد معتوق | لاعب وسط |
87 | عبد العزيز أحمد | لاعب وسط | 88 | محمد فراس | لاعب وسط |
89 | حميد خميس | لاعب وسط | 90 | لوان كارفالهو | لاعب وسط |
91 | سلطان عبدالله | مهاجم | 92 | دافيد ايم | مهاجم |
93 | سعود سمير | لاعب وسط | 94 | عبيد محمد | لاعب وسط |
95 | محمد ضرار | لاعب وسط | 96 | الفيصل خميس | لاعب وسط |
97 | حمد محمد | لاعب وسط | 98 | محمد خالد | لاعب وسط |
99 | سالم أحمد | مهاجم |
الطقم الأساسي
الطقم البديل
الفريق | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |