إحصائيات



RK الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفرق نقاط
1 الوصل 0 0 0 0 0 0 0 0
2 الوحدة 0 0 0 0 0 0 0 0
3 عجمان 0 0 0 0 0 0 0 0
4 خورفكان 0 0 0 0 0 0 0 0
5 البطائح 0 0 0 0 0 0 0 0
6 دبا 0 0 0 0 0 0 0 0
7 الشارقة 0 0 0 0 0 0 0 0
8 النصر 0 0 0 0 0 0 0 0
9 بني ياس 0 0 0 0 0 0 0 0
10 شباب الأهلي 0 0 0 0 0 0 0 0
11 الظفرة 0 0 0 0 0 0 0 0
12 الجزيرة 0 0 0 0 0 0 0 0
13 اتحاد كلباء 0 0 0 0 0 0 0 0
14 العين 0 0 0 0 0 0 0 0
الأهداف
اللاعب الفريق pts
البطاقات الصفراء
اللاعب الفريق البطاقات الصفراء
البطاقات الحمراء
اللاعب الفريق البطاقات الحمراء